On Numara Sonuçları
|
|
|---|
115.413,00 TL |
|
1 - 2 - 7 -
8 - 9 - 11 -
23 - 27 - 28 -
30 - 32 - 39 -
51 - 58 - 64 -
67 - 70 - 73 -
75 - 76 - 79- 80
1 - 2 - 7 -
8 - 9 - 11 -
23 - 27 - 28 - 30 - 32 - 39 - 51 - 58 - 64 - 67 - 70 - 73 - 75 - 76 - 79- 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
|
|
| Kural | Kaç Kişi | Kişi Başı |
|---|---|---|
| 10 Bilen | 1 | 4.670.845,65 TL |
| 9 Bilen | 19 | 40.340,35 TL |
| 8 Bilen | 466 | 2.055,95 TL |
| 7 Bilen | 4591 | 396,50 TL |
| 6 Bilen | 28577 | 67,05 TL |
| Hiç Bilmeyen | 54284 | 49,40 TL |
Etiketler :