On Numara Sonuçları
|
|
|---|
115.413,00 TL |
|
1 - 2 - 3 -
9 - 10 - 11 -
15 - 17 - 19 -
24 - 27 - 32 -
42 - 44 - 45 -
46 - 47 - 50 -
55 - 57 - 62- 65
1 - 2 - 3 -
9 - 10 - 11 -
15 - 17 - 19 - 24 - 27 - 32 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 50 - 55 - 57 - 62- 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
|
|
| Kural | Kaç Kişi | Kişi Başı |
|---|---|---|
| 10 Bilen | 1 | 841.897,85 TL |
| 9 Bilen | 22 | 20.380,30 TL |
| 8 Bilen | 464 | 1.207,85 TL |
| 7 Bilen | 4756 | 223,90 TL |
| 6 Bilen | 28450 | 39,35 TL |
| Hiç Bilmeyen | 45688 | 34,30 TL |
Etiketler :