Hızlı On Numara Sonuçları
|
---|
3 - 15 - 18 -
32 - 35 - 40 -
41 - 47 - 48 -
54 - 55 - 56 -
57 - 64 - 69 -
72 - 75 - 76 -
79 - 80
3 - 15 - 18 -
32 - 35 - 40 -
41 - 47 - 48 - 54 - 55 - 56 - 57 - 64 - 69 - 72 - 75 - 76 - 79 - 80 |
|
|
|
|
---|
|
Oyun | Kaç Kişi Bildi |
---|---|
10/10 | 0 |
9/10 | 0 |
8/10 | 0 |
7/10 | 0 |
6/10 | 4 |
5/10 | 17 |
0/10 | 24 |
9/9 | 0 |
8/9 | 0 |
7/9 | 0 |
6/9 | 0 |
5/9 | 0 |
0/9 | 3 |
8/8 | 0 |
7/8 | 0 |
6/8 | 0 |
5/8 | 3 |
4/8 | 4 |
7/7 | 0 |
6/7 | 0 |
5/7 | 0 |
4/7 | 2 |
3/7 | 15 |
6/6 | 0 |
5/6 | 0 |
4/6 | 2 |
3/6 | 6 |
5/5 | 0 |
4/5 | 2 |
3/5 | 9 |
4/4 | 0 |
3/4 | 1 |
2/4 | 21 |
3/3 | 3 |
2/3 | 9 |
2/2 | 4 |
1/1 | 0 |
Etiketler :