Hızlı On Numara Sonuçları
|
|
|---|
|
4 - 6 - 7 -
12 - 13 - 16 -
19 - 20 - 23 -
25 - 30 - 37 -
42 - 43 - 44 -
50 - 56 - 59 -
61 - 79
4 - 6 - 7 -
12 - 13 - 16 -
19 - 20 - 23 - 25 - 30 - 37 - 42 - 43 - 44 - 50 - 56 - 59 - 61 - 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
|
|
| Oyun | Kaç Kişi Bildi |
|---|---|
| 10/10 | 0 |
| 9/10 | 1 |
| 8/10 | 0 |
| 7/10 | 2 |
| 6/10 | 31 |
| 5/10 | 96 |
| 0/10 | 88 |
| 9/9 | 0 |
| 8/9 | 0 |
| 7/9 | 0 |
| 6/9 | 1 |
| 5/9 | 11 |
| 0/9 | 14 |
| 8/8 | 0 |
| 7/8 | 0 |
| 6/8 | 1 |
| 5/8 | 10 |
| 4/8 | 56 |
| 7/7 | 0 |
| 6/7 | 0 |
| 5/7 | 4 |
| 4/7 | 25 |
| 3/7 | 111 |
| 6/6 | 0 |
| 5/6 | 3 |
| 4/6 | 19 |
| 3/6 | 103 |
| 5/5 | 0 |
| 4/5 | 16 |
| 3/5 | 93 |
| 4/4 | 3 |
| 3/4 | 53 |
| 2/4 | 314 |
| 3/3 | 3 |
| 2/3 | 73 |
| 2/2 | 18 |
| 1/1 | 4 |
Etiketler :