Hızlı On Numara Sonuçları
|
---|
3 - 7 - 11 -
13 - 14 - 15 -
26 - 36 - 39 -
42 - 45 - 49 -
54 - 56 - 59 -
67 - 72 - 74 -
76 - 79
3 - 7 - 11 -
13 - 14 - 15 -
26 - 36 - 39 - 42 - 45 - 49 - 54 - 56 - 59 - 67 - 72 - 74 - 76 - 79 |
|
|
|
|
---|
|
Oyun | Kaç Kişi Bildi |
---|---|
10/10 | 0 |
9/10 | 0 |
8/10 | 0 |
7/10 | 3 |
6/10 | 11 |
5/10 | 74 |
0/10 | 54 |
9/9 | 0 |
8/9 | 0 |
7/9 | 0 |
6/9 | 3 |
5/9 | 5 |
0/9 | 7 |
8/8 | 0 |
7/8 | 0 |
6/8 | 0 |
5/8 | 2 |
4/8 | 17 |
7/7 | 0 |
6/7 | 1 |
5/7 | 2 |
4/7 | 8 |
3/7 | 23 |
6/6 | 0 |
5/6 | 1 |
4/6 | 4 |
3/6 | 13 |
5/5 | 0 |
4/5 | 0 |
3/5 | 19 |
4/4 | 1 |
3/4 | 7 |
2/4 | 28 |
3/3 | 3 |
2/3 | 9 |
2/2 | 2 |
1/1 | 2 |
Etiketler :